Подкладочный ковёр "Руфлекс" Подкладочный ковёр U-EL Подкладочный ковёр K-EL
Спецификация
Метод установки: | кровельные гвозди, клей К-36 |
---|---|
Номинальный вес: | 2.2 кг/м2 |
Размер рулона: | 15 x 1 м |
Основа: | стеклохолст |
Тип битума: | СБС-модифицированный битум |
Верхний слой: | мелкий песок |
Нижний слой: | мелкий песок |
Коньково-карнизная черепица
Коньковая и карнизная черепица специально разработана для максимальной защиты карнизов и коньков кровли из рядовой черепицы RUFLEX.
Спецификация
Размер плитки: | 1 м х 0,33 м |
---|---|
Площадь покрытия: | 20 п/м карниза или 17 п/м конька |
Основа: | стеклохолст |
Тип битума: | эластомерный битум |
Верхний слой: | цветные каменные гранулы |
Нижний слой: | песок, самоклеящаяся полоса |
Коньковая черепица RUFLEX RIDGE
Черепица Ruflex Ridge разработана для использования в качестве комплектующего материала для гибкой черепицы, произведенной компанией Certain Teed. Используйте цвет черепицы Ruflex Ridge, который сочетается с цветом рядового кровельного покрытия.
Спецификация
Основа: | стеклохолст повышенной прочности |
---|---|
Размер гонта: | 305 мм x 914 мм |
Размер лепестка: | 305 мм x 305 мм |
Длина открытого края лепестка: | 127 мм |
Покрытие (упаковка): | 9,14 погонных метров |
Ендовый ковер
Ендовый ковер Ruflex PINTARI
Сделает все "слабые" места кровли абсолютно герметичными
Метод установки: | механическая фиксация (кровельные гвозди) |
---|---|
Номинальный вес: | 3,8 кг/м2 |
Размер рулона: | 10 x 0,7м |
Основа: | полиэстер |
Тип битума: | СБС-модифицированный битум |
Верхний слой: | мелкий песок |
Герметизирующий клей
Герметизирующий клей K-36Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей "K-36". Выпускаемые объёмы: 0,3 л, 3 л и 10 л. Расход клея указан в табл.2
Таблица расхода Клея "K-36"
Наименование участка | Расход клея, л/п*м | Толщина нанесения, мм | Ширина нанесения, мм |
---|---|---|---|
Нахлёсты подкладочного ковра | 0.1 | 1 | 100 |
Нахлёсты рядовой черепицы на ендову | 0.2 | 1 | 100 |
Приклеивание рядовой черепицы на торцевых элементах | 0.1 | 1 | 100 |
Примыкания к кирпичным трубам и стенам | 0.7 | 1 | по всей поверхности |
Температура хранения: | до + 33 град. С |
---|---|
Температура нанесения: | от + 5 до + 50 град. С |
Время высыхания до отлипа: | около 5 часов при 20 град. С, полное: от 1 до 14 дней в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха. |
Внимание!
Не используйте клей K-36 для герметизации швов, щелей и т.д. При избытке клея возможно чрезмерное растворение битума! Не допускается использование растворителей или других химически активных составов.
- Совместимость цвета гибкой черепицы с цветом коньково-карнизной церепицы
- Совместимость цвета гибкой черепицы с цветом ендового ковра